Sanayi Boruları

 

 

SANAYİ BORULARI

ÇAP KALINLIK AĞIRLIK ÇAP KALINLIK AĞIRLIK ÇAP KALINLIK AĞIRLIK
(mm.) (mm.) (Kg./mt.) (mm.) (mm.) (Kg./mt.) (mm.) (mm.) (Kg./mt.)
                 
10 0.70 0.160 28 0.70 0.470 60 1.20 1.740
0.80 0.182 0.80 0.536 1.50 2.160
0.90 0.200 0.90 0.601 2.00 2.860
1.00 0.222 1.00 0.666 2.50 3.550
13 0.70 0.212 1.20 0.793 3.00 4.220
0.80 0.240 1.50 0.980 4.00 5.520
0.90 0.266 2.00 1.282 63 1.50 2.270
1.00 0.296 32 0.70 0.540 2.00 3.000
1.20 0.349 0.80 0.615 2.50 3.730
1.50 0.425 0.90 0.691 3.00 4.440
16 0.70 0.264 1.00 0.765 76 1.50 2.755
0.80 0.300 1.20 0.911 2.00 3.648
0.90 0.335 1.50 1.135 2.50 4.530
1.00 0.370 2.00 1.484 3.00 5.401
1.20 0.438 2.50 1.820 4.00 7.100
1.50 0.536 34 0.90 0.730 89 2.00 4.290
2.00 0.691 1.00 0.806 2.50 5.330
17 0.90 0.357 1.20 0.960 3.00 6.360
1.00 0.395 1.50 1.190 4.00 8.380
1.20 0.468 2.00 1.563 5.00 10.300
1.50 0.573 2.50 1.924 100 2.50 6.010
2.00 0.740 3.00 2.271 3.00 7.180
19 0.80 0.359 38 1.00 0.912 4.00 9.470
0.90 0.402 1.20 1.090 5.00 11.700
1.00 0.444 1.50 1.350 102 2.50 6.134
1.20 0.527 2.00 1.780 3.00 7.324
1.50 0.647 2.50 2.190 4.00 9.666
2.00 0.838 3.00 2.590 5.00 11.955
21 0.70 0.350 42 1.00 1.028 114 2.00 5.520
0.80 0.399 1.20 1.207 2.50 6.870
0.90 0.447 1.50 1.498 3.00 8.210
1.00 0.493 2.00 1.973 4.00 10.900
1.20 0.586 2.50 2.435 5.00 13.400
1.50 0.721 3.00 2.885 6.00 16.000
2.00 0.937 45 1.20 1.300 127 2.50 7.675
2.50 1.141 1.50 1.610 3.00 9.173
22 0.80 0.418 2.00 2.120 4.00 12.100
0.90 0.468 2.50 2.620 5.00 15.040
1.00 0.513 3.00 3.110 6.00 17.900
1.20 0.616 48 1.20 1.385 139 2.50 8.420
1.50 0.758 1.50 1.720 3.00 10.060
2.00 0.986 2.00 2.269 4.00 13.310
25 0.70 0.419 2.50 2.800 5.00 16.520
0.80 0.477 3.00 3.330 6.00 19.680
0.90 0.534 51 1.00 1.230 159 3.00 11.500
1.00 0.592 1.20 1.474 4.00 15.300
1.20 0.704 1.50 1.831 5.00 19.000
1.50 0.869 2.00 2.417 6.00 22.600
2.00 1.130 2.50 2.990 168 3.00 12.210
2.50 1.390 3.00 3.550 4.00 16.180
27 1.00 0.640 4.00 4.636 5.00 20.090
1.20 0.761 57 1.50 2.053 6.00 23.970
1.50 0.940 2.00 2.713 193 3.00 14.110
2.00 1.228 2.50 3.360 4.00 18.700
2.50 1.504 3.00 3.995 5.00 23.300
3.00 1.768 4.00 5.227 6.00 27.770

 

 

Okunma 2107 defa
Bu kategoriden diğerleri: « NPU Demirleri Silme Demirler »

Hizmetlerimizden

Ümit Çelik Konstrüksiyon olarak yaptığımız çalışmalar ;

İletişim Bilgileri

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0 222 236 90 98

GSM : 0 545 413 01 02

Adres : KOBİ Organize Sanayi Bolgesi 104. Cd. No: 7 ESKİŞEHİR