NPU DEMİRLERİ |
||||
| ANMA ADI | EBATLAR (hxb) |
GÖVDE (s) KALINLIĞI |
YANAK (t) KALINLIĞI |
AĞIRLIK |
| (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (Kg./Mt.) |
| 40 NPU | 40x20 | 5.00 | 5.50 | 2.870 |
| 50 NPU | 50x25 | 5.00 | 6.00 | 3.860 |
| 65 NPU | 65x42 | 5.50 | 7.50 | 7.090 |
| 80 NPU | 80x45 | 6.00 | 8.00 | 8.640 |
| 100 NPU | 100x50 | 6.00 | 8.50 | 10.600 |
| 120 NPU | 120x55 | 7.00 | 9.00 | 13.400 |
| 140 NPU | 140x60 | 7.00 | 10.00 | 16.000 |
| 160 NPU | 160x65 | 7.50 | 10.50 | 18.800 |
| 180 NPU | 180x70 | 8.00 | 11.00 | 22.000 |
| 200 NPU | 200x80 | 8.50 | 11.50 | 25.300 |
| 220 NPU | 220x80 | 9.00 | 12.50 | 29.400 |
| 240 NPU | 240x85 | 9.50 | 13.00 | 33.200 |
| 260 NPU | 260x90 | 10.00 | 14.00 | 37.900 |
| 280 NPU | 280x95 | 10.00 | 15.00 | 41.800 |
| 300 NPU | 300x100 | 10.00 | 16.00 | 46.200 |
| 320 NPU | 320x100 | 14.00 | 18.00 | 59.500 |
| 350 NPU | 350x100 | 14.00 | 16.00 | 60.600 |
| 380 NPU | 380x102 | 14.00 | 16.00 | 63.100 |
| 400 NPU | 400x110 | 16.00 | 18.00 | 71.800 |



